Akcionari / Akcionarski kapital
Akcionarsko društvo Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda, je prema Zakonu o privrednim društvima javno akcionarsko društvo. U Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti prikazan je statistički prikaz vlasništva ISIN (CFI) RSMKKE62535 (ESVUFR) . Preduzeće je u vlasništvu 28 pravnih lica (koji su vlasnici 100 % akcijskog kapitala).
Redosled prvih 10 akcionara (po broju akcija, broju glasova i vrednosti akcijskog kapitala) procentualno je sledeći:
| Akcionar | % | |
|---|---|---|
| 1 | JP „Srbijagas“ Novi Sad | 88,23066 |
| 2 | Republika Srbija | 11,68078 |
| 3 | Nis a.d. Novi Sad | 0,06377 |
| 4 | Fond za razvoj Republike Srbije | 0,01193 |
| 5 | Invest-Import a.d. Beograd | 0,00379 |
| 6 | Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad | 0,00302 |
| 7 | DDOR Novi Sad ADO | 0,00242 |
| 8 | Akconarski Fond AD Beograd | 0,00109 |
| 9 | B.S.E. Trading Limited | 0,00078 |
| 10 | COMBICK GMBH Beč | 0,00061 |
